Nuevo
Xiaomi Redmi A3 Dual Sim 64 Gb 3 Gb Ram Negro
en 48 cuotas de
Lo que tienes que saber de este producto
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla de 6.7".
- Batería de 5000mAh.
- Memoria interna de 64GB.
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 8 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | A3 |
Color | Negro |
Modelo detallado | Redmi A3 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android 14 |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Es resistente al agua | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Es resistente a caídas | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G36 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Origen | China |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | LCD IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Li-Po |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 168.3 mm x 76.3 mm x 8.32 mm |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Incluye lápiz | No |
Descripción
PANTALLA
LCD 6,7"
HD+
90 Hz
Corning Gorilla Glass 3
DIMENSIONES Y PESO
168,3 x 76,3 x 8,32 mm.
199 g.
PROCESADOR
Helio G36
RAM
3 GB
ALMACENAMIENTO
64 GB
MicroSD hasta 1 TB
CÁMARA FRONTAL
5 MP
CÁMARA TRASERA
8 MP
Lente adicional
BATERÍA
5.000 mAh
Carga 10W
SISTEMA OPERATIVO
Android 14
CONECTIVIDAD
LTE
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.3
Minijack
OTROS
Lector de huellas en el lateral