Samsung Galaxy A04e 32 GB negro 3 GB RAM
Sin stock
Lo que tienes que saber de este producto
- Dispositivo desbloqueado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla PLS de 6.5".
- Tiene 2 cámaras traseras de 13Mpx/2Mpx.
- Cámara delantera de 5Mpx.
- Procesador MediaTek Helio P35 Octa-Core de 2.3GHz con 3GB de RAM.
- Batería de 5000mAh.
- Memoria interna de 32GB.
- Con reconocimiento facial.
Características del producto
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A04e |
Color | Negro |
Modelo detallado | SM-A045M/DS |
Versiones | SM-A042F/DS, SM-A042M, SM-A042M/DS, SM-A042F |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI Core 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI Core 4.1 |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio P35 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Origen | México |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Incluye lápiz | No |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Autoenfoque, Foto HDR, Geoetiquetado, Panorámica |
Tipos de cámaras traseras | Depth, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 13 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla PLS de 6.5", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Ingresa a una perspectiva más amplia
Expande tu visualización con la pantalla Infinity-V Display de 6,5 pulgadas del Galaxy A04e y disfruta, sin interrupciones, de todo lo que te gusta. Gracias a la tecnología HD+, tu contenido diario se ve nítido, claro y definido.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB ampliable hasta los 5 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acerca el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Batería para disfrutar todo el día
La batería de 5000 mAh (típica)¹ te permite seguir haciendo lo que haces durante horas. La administración de energía de IA detecta y se ajusta a tus hábitos de uso móvil para una energía duradera.
El espacio que necesitas
Con su memoria interna de 32 GB descarga tus aplicaciones favoritas y guarda todas las fotos y videos que quieras.